Afgelopen woensdag vormde het rechte, doch zeer winderige parcours langs het Amsterdam-Rijnkanaal weer het toneel voor de jaarlijkse tijdrit. Er stond een pittig windje, en waar op de heenweg de 50 km/u door een aantal wel werd aangetikt, lukte niemand dat op de terugweg. Maar met het zonnetje op de bol klagen wij nergens over.
1 | Auke de Vries | 26:28 | 1e man |
2 | Wouter Brondsema | 27:40 | 2e man |
3 | Frank de Graaf | 29:08 | 3e man |
4 | Willem den Uyl | 29:41 | |
5 | André van der Wurff | 29:45 | |
6 | Peter van der Veen | 30:34 | |
7 | Rodney Rosenda | 31:15 | |
7 | Gunter Lok | 31:15 | |
9 | Stijn Fien | 31:16 | |
10 | Jan Pieter Varkevisser | 32:19 | |
11 | Leo Smeekes | 32:30 | |
12 | Oscar Felix | 32:31 | |
13 | Johan Kroeze | 32:49 | |
14 | Edwin van de Nes | 33:13 | |
15 | Patrick Pieterse | 33:35 | |
16 | Arie van der Neut | 34:13 | |
17 | Robin Duijn | 34:49 | |
18 | Wim Gompelman | 34:51 | |
19 | Astrid de Graaf | 34:52 | 1e vrouw |
20 | Ellen Kok | 36:49 | 2e vrouw |
Voor de foto’s kijk hier!