De mooie successen voor de TTW waren dit keer weggelegd op de 5km. Harry Bijl snelde als vanouds naar een podiumplaats in een mooie tijd 19:02. Een paar minuten later, boekte onze jongste TTW Lady. Anna Morsink, in 22:23 naar een eerste plaats! Van harte gefeliciteerd!
Uitslag 5 km
Positie | Naam | Startnr | Tijd | Division | Rank | |
3 | Harry Bijl | TTW | 390 | 00:19:07 | Mannen | 3 |
5 | Hugo de Munnik | TTW | 224 | 00:22:00 | Mannen | 5 |
6 | Anna Morsink | TTW | 392 | 00:22:23 | Vrouwen | 1 |
13 | Bart van den Maagdenberg | TTW | 395 | 00:25:13 | Mannen | 10 |
41 | Borna Mur | Weesp | 373 | 00:31:20 | Mannen | 24 |
42 | Jakko Mur | Weesp | 372 | 00:31:21 | Mannen | 25 |
43 | Nour Nasr | Weesp | 375 | 00:31:37 | Mannen | 26 |
44 | Monty Nasr | Weesp | 374 | 00:31:37 | Mannen | 27 |
46 | Marja Borgers | TTW | 391 | 00:32:12 | Vrouwen | 18 |
47 | Marina Heilbron | TTW | 161 | 00:32:27 | Vrouwen | 19 |
48 | Annemarieke Spijker | TTW | 394 | 00:32:42 | Vrouwen | 20 |
57 | Annemarie Otto | TTW | 393 | 00:35:07 | Vrouwen | 29 |
Op de 10 km werd heel hard gelopen door de TTW’ers. Vijf man onder de 40 minuten bleek niet genoeg voor een podiumplaats, Met een nieuw parcoursrecord voor Jurjen Polderman en vijf man die onder de 35 minuten lopen ging het er hard aan toe ondanks de tegenwind.
Voor Frank was er in de leeftijdscategorie 35+ wel een eerste plek. Van harte!
Uitslag 10 km
Positie | Naam | Startnr | Division | Rank | ||
6 | Daan Jacobs | TTW | 67 | 00:35:06 | Msen | 5 |
8 | Tim Jacob | TTW | 69 | 00:35:20 | Msen | 7 |
9 | Frank de Graaf | TTW | 55 | 00:35:53 | M35+ | 1 |
10 | Gerard Ottenhoff | Weesp | 102 | 00:35:55 | M35+ | 2 |
12 | Willem den Uyl | TTW | 297 | 00:36:17 | Msen | 9 |
22 | Klaas Schouten | TTW | 279 | 00:38:57 | Msen | 11 |
34 | Lily Overgoor | Weesp | 103 | 00:41:40 | Vsen | 5 |
38 | Jeroen Bos | Weesp | 37 | 00:42:18 | M45+ | 5 |
47 | Michel Leijenaar | TTW | 170 | 00:44:07 | M45+ | 8 |
57 | Robert Hoddenbach | TTW | 163 | 00:46:27 | M35+ | 14 |
60 | Stijn Fien | TTW | 52 | 00:46:34 | M35+ | 16 |
65 | Jan – Pieter Varkevisser | TTW | 188 | 00:46:55 | M45+ | 13 |
71 | Lobke de Hollander | TTW | 322 | 00:47:41 | Vsen | 9 |
83 | Niels van de Griend | TTW | 178 | 00:49:45 | M45+ | 20 |
84 | Milly Attema | TTW | 25 | 00:49:47 | V35+ | 5 |
88 | Arjan Wiskerke | TTW | 192 | 00:50:21 | M55+ | 10 |
89 | Nienke van Dieren | TTW | 185 | 00:50:24 | Vsen | 10 |
95 | Marco Hart | TTW | 160 | 00:50:51 | M35+ | 21 |
104 | Rob Jansen | TTW | 164 | 00:51:54 | M45+ | 23 |
109 | Cor Haleber | TTW | 159 | 00:53:23 | M55+ | 15 |
110 | Louis van den Linden | TTW | 182 | 00:53:23 | M55+ | 16 |
114 | Peter Warta | TTW | 190 | 00:53:41 | M45+ | 25 |
116 | Johan Kroeze | TTW | 167 | 00:54:03 | M45+ | 26 |
121 | Merel l’Ami | TTW | 168 | 00:55:22 | Vsen | 16 |
125 | Joep van Poll | TTW | 186 | 00:55:58 | M55+ | 18 |
127 | Rob Klok | TTW | 166 | 00:56:02 | M45+ | 30 |
134 | Jenny van de Loo | TTW | 179 | 00:56:56 | V45+ | 5 |
135 | Magda Kesteloo | TTW | 165 | 00:56:56 | V55+ | 4 |
142 | Riky Prins-Voortman | TTW | 175 | 00:57:31 | V55+ | 5 |
144 | Dorothy Winters | TTW | 191 | 00:57:53 | V45+ | 8 |
153 | Kaylee de Vries | TTW | 291 | 00:58:53 | Vsen | 18 |
156 | Margaret van der Goes | Weesp | 54 | 00:59:02 | V45+ | 12 |
160 | Andrea van Zoest | TTW | 187 | 00:59:21 | V45+ | 13 |
162 | Sandra Montagne | TTW | 173 | 00:59:23 | V45+ | 14 |
164 | Anke van den Berg | TTW | 180 | 00:59:26 | V55+ | 6 |
166 | Pieter W. Voortman | TTW | 189 | 00:59:54 | M55+ | 26 |
169 | Rony Lintjens | TTW | 171 | 01:00:04 | V45+ | 16 |
172 | Wendy van der Neut | TTW | 183 | 01:00:07 | V35+ | 18 |
190 | Sandra van Berlo | TTW | 177 | 01:02:49 | V55+ | 7 |
191 | Michiel Hiemstra | TTW | 162 | 01:02:53 | M55+ | 27 |
196 | Jacqueline van Rijswijk | Weesp | 111 | 01:03:33 | V55+ | 8 |
199 | Ton Jacobs | Weesp | 68 | 01:03:45 | M55+ | 28 |
203 | Onno Schlebaum | TTW | 121 | 01:04:51 | Msen | 27 |
208 | Nickey Mientjes | TTW | 172 | 01:06:05 | V45+ | 25 |
213 | Peter van den Hoogen | TTW | 181 | 01:09:36 | M55+ | 29 |
Uiteraard iedereen gefeliciteerd met de persoonlijke prestatie door weer en wind. Kijk gerust terug naar alle uitslagen met finishfilmpjes en de foto’s.