Afgelopen dinsdag vond het 3e onderdeel van de verenigingscompetitie plaats: 5 km. lopen. Een grote opkomst dit keer: maar liefst 43 deelnemers!
Snel inschrijven en dan kunnen we van start. Na een regenachtige dag is het weer gelukkig wat opgeklaard en schijnt de zon zelfs nog even. De lopers stellen zich op achter een mooie streep in het asfalt dat als start- en finish streep dient. Om 19:50 uur klinkt het startsignaal.
Na 17 min. komen de eerste lopers alweer in zicht: Klaas Schouten, Willem den Uyl en Jan van den Bossche. In 17:39 min. wint Klaas deze race. Slechts een paar seconden later passeren Willem en Jan de finishstreep. Van de vrouwen zijn Milly Attema, Miranda Versloot en Nicolien de Graaff de 3 snelle belles. Milly finisht in precies 24 min. en Miranda en Nicolien nog binnen de 25 min. Ook de andere deelnemers doen het goed. We vernemen dat er verschillende PR’s zijn gelopen ondanks dat het parcours deze keer niet 5, maar 5,01 km. is. Mooie prestaties allemaal! De uitslagen staan hieronder en de foto’s volgen nog op de TTW facebook pagina.
Leuk om te zien dat er dit jaar zo’n grote opkomst is bij de verenigingscompetitie. Met nog 2 wedstrijden te gaan wordt het spannend welke snelste man en vrouw de TTW verenigingskampioenen gaan worden. Dus kom allemaal ook naar de zwemloop op 8 juli en 1 km. zwemmen in de vecht op 19 augustus om goede punten te pakken voor het klassement. Dit zijn tevens mooie wedstrijdjes om mee te pakken in de voorbereiding van de triathlon van Weesp!
TTW verenigingscompetitie | ||||
Uitslag 5 km. loop – 14 juni 2016 | ||||
plek | startnr | naam | tijd | |
1 | 3098 | Klaas Schouten | 0:17:39 | 1e man |
2 | 3100 | Willem den Uyl | 0:17:41 | 2e man |
3 | 3064 | Jan van den Bossche | 0:17:44 | 3e man |
4 | 3060 | Peter van der Veen | 0:18:39 | |
5 | 3088 | Boy Bouma | 0:20:03 | |
6 | 3095 | Bart Kerkhof | 0:20:51 | |
7 | 3068 | Edwin van de Nes | 0:21:15 | |
8 | 3097 | Joost Clemens | 0:21:23 | |
9 | 3073 | Peter Krijnen | 0:21:47 | |
10 | 3099 | Bas van Houten | 0:22:22 | |
11 | 3053 | Erik de Voc | 0:22:29 | |
12 | 3057 | Jan-Pieter Varkevisser | 0:22:44 | |
13 | 3077 | Robbert Sterk | 0:23:02 | |
14 | 3086 | Arjan Wiskerke | 0:23:17 | |
15 | 3052 | Wieger van den Bos | 0:23:39 | |
16 | 3055 | Milly Attema | 0:24:00 | 1e vrouw |
17 | 3092 | Peter Warta | 0:24:12 | |
18 | 3093 | Louis van der Linden | 0:24:42 | |
19 | 3089 | Miranda Versloot | 0:24:51 | 2e vrouw |
20 | 3075 | Nicolien de Graaff | 0:24:57 | 3e vrouw |
21 | 3072 | Renske Hoekstra | 0:25:09 | |
22 | 3091 | Iris Reuselaars | 0:25:33 | |
23 | 3069 | Menno de Boer | 0:25:46 | |
24 | 3076 | Mark Combee | 0:25:53 | |
25 | 3058 | Marcel Bouman | 0:26:05 | |
26 | 3082 | Cor Haleber | 0:26:06 | |
27 | 3070 | Magda Kesteloo | 0:26:08 | |
28 | 3051 | Monique Beek | 0:26:12 | |
29 | 3083 | Anton de Boer | 0:26:16 | |
30 | 3096 | Jasper Versteeg | 0:26:32 | |
31 | 3090 | Pita Hoogendoorn | 0:26:42 | |
32 | 3078 | Brigitte Mulders | 0:27:06 | |
33 | 3081 | Anke van den Bergh | 0:27:32 | |
34 | 3085 | Winfred Neeft | 0:28:01 | |
35 | 3054 | Anneke Waalwijk | 0:28:20 | |
36 | 3074 | Marlies van der Horst | 0:28:39 | |
37 | 3094 | Robin Duijn | 0:29:42 | |
38 | 3062 | Kadriye Yilmazer | 0:30:41 | |
39-40 | 3084 | Joke Bremmer | 0:31:08 | |
39-40 | 3087 | Sylvia Kesler | 0:31:08 | |
41 | 3071 | Marini van de Giessen | 0:31:12 | |
42 | 3080 | Lucia Neeft | 0:32:11 | |
43 | 3065 | Ben Bremmer | 0:35:04 |
Met dank aan de organisatie! Was leuk.