De terugkeer van de Geinloop was gezegend met een mooi hardloop weertje. Het aantal TTW’ers viel mee, 16 zijn er gespot. Met nog eens 69 Weespers aan de start, toch een groot aandeel op de totaal 455 hardlopers, die zijn gefinisht op de 5km, 10km en 10em.
Meest succesvol voor de TTW is de uitslag van de 10km. Zowel bij de mannen als de vrouwen een 2de podiumplaats, voor respectievelijk Sjoerd Haas en Julia de Leeuw.
En de sfeer was als vanouds gezellig bij MatchZO Driemond
Waar Sjoerd nog vast van plan was om een sub 35 PR neer te zetten, dacht de (tegen-)wind op de terugweg vanaf het bruggetje er anders over. Een prachtige prestatie, het PR wordt voor een andere keer bewaard.
Rob & Ruben dachten daar – dat klopt toch Strava? – anders over en boekten in Driemond wel een PR. Dat smaakt naar meer (ijs)!
Het verhaal van het weekend was natuurlijk wel van deze hardlopende TTW trainert, Bart Haas. Op zaterdag nog een 50km !! Eemmeerloop afleggend in 4u15, op zondag van de partij om in een sub45 de Geinloop 10km af te leggen. Proficiat met je wel heel sportieve weekend Bart!
Uitslag 5km
Naam | Club/Plaats | Tijd |
---|---|---|
Koen van Leeuwen | Weesp | 15.08 |
Yoep Roeleveld | Weesp | 19.12 |
Ruben van der Neut | Weesp | 21.23 |
Bjorn van der Neut | Weesp | 21.23 |
Kerwin Scheen | Weesp | 22.08 |
Tamara Schipper | Weesp | 23.34 |
Natasja van Roemburg | Weesp | 27.42 |
Angelika Chocolaad | Weesp | 28.06 |
Nicole Klok | Weesp | 28.14 |
Ute Loffler | TTW | 28.40 |
Monique Beek | TTW | 28.54 |
Meeke Moser | Weesp | 30.23 |
Bram Janssen | Weesp | 30.53 |
Robin Laponder | Weesp | 30.53 |
Nelis Besters | Weesp | 34.11 |
Uitslag 10km
Naam | Club/Plaats | Tijd |
---|---|---|
Sjoerd Haas | TTW | 35.55 |
Sander Boerkamp | Weesp | 37.37 |
Julia de Leeuw | TTW | 40.55 |
Barry van Leijen | Weesp | 41.06 |
Rob Weijers | TTW | 42.06 |
Ruben Admiraal | TTW | 43.18 |
Jip Italianer | Weesp | 44.22 |
Bart Verweij | Weesp | 44.45 |
Bart Haas | TTW | 44.53 |
Koen Koster | Weesp | 45.06 |
Kevin Vermeulen | Weesp | 45.19 |
Gijs van der Voort | Weesp | 45.55 |
Koen Abcouwer | Weesp | 46.44 |
Rogier Lok | Weesp | 48.27 |
Wouter Wedema | Weesp | 49.19 |
Erik van de Heisteeg | Weesp | 49.22 |
Branko Lankester | Weesp | 49.31 |
Dennis Been | Weesp | 49.45 |
Luitze Perk | Weesp | 50.11 |
Rob van Beek | Weesp | 50.13 |
Menno ten Have | Weesp | 50.54 |
Niels van de Griend | TTW | 51.42 |
Robert Bancso | Weesp | 51.50 |
Mieke van den Houten | Weesp | 51.53 |
Maurice van Laere | Weesp | 52.00 |
Josine van Yperen | Weesp | 52.26 |
Gunter Lok | TTW | 54.40 |
Bernd Loffler | TTW | 54.55 |
Demis Kniese | Weesp | 55.04 |
Emilie van der Lans | Weesp | 55.12 |
Hans Beukeboom | TTW | 55.15 |
Leslie Bleeker | Weesp | 55.32 |
Martijn Maus | Weesp | 55.43 |
Roisin Bavalia | Weesp | 55.55 |
Robert Noom | Weesp | 56.17 |
Remie Jansen | Weesp | 56.53 |
Emelie Brondsema | Weesp | 57.04 |
Marcel Wittenburg | Weesp | 57.17 |
Sharon Visser-Bloemendal | Weesp | 57.53 |
Jan Joost Bloemendal | Weesp | 57.53 |
Ivana Kucerova | Weesp | 57.54 |
Jan Harte | TTW | 58.08 |
Paula de Kort | Weesp | 58.56 |
Rowdy Spits Warnars | TTW | 1.00.53 |
Bianca de Koning | Weesp | 1.01.39 |
Rob van der Duin | Weesp | 1.02.32 |
Ad Elshout | Weesp | 1.02.59 |
Jose Schoonenberg | Weesp | 1.03.00 |
Nancy Brouwer | Weesp | 1.03.06 |
Robin Verheul | Weesp | 1.03.17 |
Maarten Duineveld | Weesp | 1.03.20 |
David Andujar Gomez | Weesp | 1.12.23 |
Patrick van Rumt | Weesp | 1.14.04 |
Uitslag 10mijl
Naam | Club/Plaats | Tijd |
---|---|---|
Philip Bos | Weesp | 1.12.03 |
Martijn van Es | Weesp | 1.13.09 |
Marcus van den Boom | Weesp | 1.13.53 |
Juan Ruik Beyhaut | Weesp | 1.16.36 |
David van Streun | Weesp | 1.18.08 |
Daan de Boer | TTW | 1.18.20 |
Rick Croeze | Weesp | 1.19.18 |
Enno Aerts | Weesp | 1.21.52 |
Martin Sih | Weesp | 1.24.46 |
Maikel van den Bos | Weesp | 1.25.48 |
Gerlanda Hoving | Weesp | 1.26.52 |
Frank Imhof | Weesp | 1.27.52 |
Babette Blaauboer | Weesp | 1.34.19 |
Louis van der Linden | TTW | 1.34.59 |
Wendy van der Neut | TTW | 1.40.15 |
Mike Mulder | Weesp | 1.40.16 |
Eva Everts | Weesp | 1.43.04 |