Uitslag Zevenheuvelenloop

En nu wordt het duidelijk waarom Andries meteen na gezellige maaltijd in de Gelagkamer gauw de rust opzocht. De perfecte voorbereiding op een snelle Zevenheuvelenloop!

Hieronder de uitslagen van TTW’ers en Weespers die ik zo snel kon vinden. Aanvullingen zijn welkom! Oud-TTW’er Paul van Haaren, die het in Eindhoven iets rustiger aan mag doen van zichzelf, zette ook een verdienstelijk 1:04:27 neer.

Ranking Totaal Naam Startnummer Categorie Team Alias Plaats / Vereniging Finish Netto 5km Netto 10km Netto 15km Ranking Categorie Team Score
 375  Andries Bosma  23767  Mannen 40 – 44 jr  Virtual Affairs Nederland BV 1  TTW Weesp  0:59:22  0:19:20  0:38:19  0:57:04  44  86.99
 413  Tim Jacobs  16474  Mannen t/m 34 jr  Weesp  1:01:16  0:19:16  0:38:41  0:57:23  219
 970  Peter van der Veen  5381  Mannen 35 – 39 jr  Weesp  1:03:57  0:20:07  0:40:10  1:00:29  132
 1281  Rob Weijers  29637  Mannen 35 – 39 jr  Virtual Affairs Nederland BV 1  Weesp  1:04:12  0:20:42  0:41:28  1:01:48  175  74.41
 2302  Marc Aubel  15550  Mannen 40 – 44 jr  Weesp  1:14:28  0:21:30  0:43:25  1:04:55  320
 3389  Bart Kerkhof  29713  Mannen t/m 34 jr  Hema BV 2  Weesp  1:22:55  0:22:30  0:44:49  1:07:02  1373  61.58
 5400  Frank Gieling  25138  Mannen t/m 34 jr  Weesp  1:40:13  0:24:03  0:47:27  1:10:05  2021
 5857  Tako de Haer  20302  Mannen 40 – 44 jr  Weesp  1:52:35  0:25:58  0:48:59  1:10:42  840
 6409  Jim Hagenstein  15581  Mannen 50 – 54 jr  Weesp  1:39:26  0:24:53  0:48:41  1:11:24  635
 6806  Symon Kamstra  19838  Mannen 45 – 49 jr  Weesp  1:36:05  0:23:35  0:47:57  1:11:55  930
 6879  Edwin Petri  9885  Mannen 45 – 49 jr  Weesp  1:39:16  0:24:35  0:48:28  1:12:00  945
 7934  Martin van Leeuwen  29931  Mannen 50 – 54 jr  KLM 6  KLM Wings 6  Weesp  1:40:47  0:24:25  0:49:05  1:13:14  810  56.47
 8997  Janke Locht  20984  Vrouwen 40 – 44 jr  Weesp  1:52:44  0:25:48  0:50:42  1:14:22  101
 9062  Joost Zuurbier  12039  Mannen 45 – 49 jr  Weesp  1:47:14  0:24:48  0:49:52  1:14:25  1250
 9489  Theo Breimer  13154  Mannen t/m 34 jr  Weesp  2:07:16  0:25:54  0:51:03  1:14:51  3077
 11406  Marco Winkel  28799  Mannen 40 – 44 jr  Raet  Weesp  1:47:47  0:25:49  0:51:46  1:16:57  1610  44.23
 12982  Rik van den Boog  14476  Mannen 50 – 54 jr  Weesp  1:51:35  0:26:43  0:52:40  1:18:45  1356
 13429  Bernd Löffler  24558  Mannen 40 – 44 jr  Weesp  2:39:45  0:26:52  0:53:32  1:19:15  1854
 14182  Robert Vonk  12033  Mannen 55 – 59 jr  Weesp  1:52:54  0:26:56  0:53:49  1:20:04  827
 15325  Hans Hamstra  12035  Mannen 55 – 59 jr  Weesp  1:54:07  0:26:46  0:53:43  1:21:20  905
 17224  Jarno van Westreenen  11034  Mannen 35 – 39 jr  Weesp  2:38:50  0:28:38  0:56:14  1:23:29  1843
 17352 ******  –  Vrouwen t/m 34 jr  Weesp  2:23:56  0:27:32  0:56:10  1:23:39  1326
 17916  Bert Wilms  12036  Mannen 55 – 59 jr  Weesp  1:57:09  0:28:01  0:56:12  1:24:19  1089
 18573  Eline van Tijn  33233  Vrouwen 50 – 54 jr  KLM 2  KLM Wings 2  Weesp  1:52:47  0:29:02  0:57:26  1:25:12  311  41.16
 18575  Rob van Bastelaar  30391  Mannen 50 – 54 jr  KLM 3  KLM Wings 3  Weesp  1:52:47  0:29:02  0:57:27  1:25:12  1869  28.64
 18584  Robert Lippinkhof  11847  Mannen 40 – 44 jr  Weesp  2:04:13  0:27:54  0:57:31  1:25:12  2393
 19288  Marjolein Steutel  2692  Vrouwen 50 – 54 jr  Weesp  2:20:53  0:30:05  0:58:41  1:26:05  346
 19289  Ans Pruimboom  1538  Vrouwen 55 – 60 jr  Weesp  2:20:53  0:30:05  0:58:41  1:26:05  149
 19912  Marcel Bouman  26511  Mannen 50 – 54 jr  Weesp  2:38:54  0:29:44  0:58:52  1:26:54  1991
 20375  Hennie Toonen  24263  Mannen 50 – 54 jr  Weesp  2:24:33  0:28:59  0:58:17  1:27:29  2022
 20672  Jos van Amerom  29445  Vrouwen 45 – 49 jr  Nielsen  Weesp  2:49:45  0:30:14  0:59:12  1:27:54  615  32.75
 20673  Petroesjka Hekman  29443  Vrouwen 40 – 44 jr  Nielsen  Weesp  2:49:46  0:30:14  0:59:12  1:27:54  771  31.07
 20767  Winfred Neeft  12311  Mannen 50 – 54 jr  TTW Weesp  2:18:54  0:28:58  0:58:27  1:28:01  2045
 20935  Ed van der Mark  8521  Mannen 50 – 54 jr  Weesp  1:44:01  0:28:51  0:58:13  1:28:17  2057
 21916  Paula van Rossen  20755  Vrouwen 50 – 54 jr  TTW Weesp  15:11:01  0:30:47  1:00:28  1:29:47  484
 22096  Guus Verweij  12044  Mannen 50 – 54 jr  Weesp  2:02:55  0:28:56  0:59:37  1:30:05  2149
 23212  Saskia van Oostveen  26089  Vrouwen t/m 34 jr  Weesp  2:48:11  0:31:24  1:02:20  1:32:33  2346
 23584  Peter Lankman  5730  Mannen 60 – 64 jr  Weesp  3:00:12  0:31:35  1:02:42  1:33:32  754
 24010  Cees Lustig  15239  Mannen 60 – 64 jr  Weesp  2:51:19  0:30:33  1:02:59  1:34:44  770
 24202  Carin Ogier  23923  Vrouwen 35 – 39 jr  Weesp  2:53:55  0:32:29  1:04:43  1:35:18  890
 25078  Richard Meijer  25812  Mannen 35 – 39 jr  Weesp  2:58:52  0:32:40  1:05:48  1:38:41  2224
 25411  Lenny van Hal  30486  Vrouwen 55 – 60 jr  VSAT scholen Hilversum  Weesp  2:59:43  0:32:51  1:05:43  1:40:31  332  0.00
 25964  Peter van den Hoogen  11956  Mannen 60 – 64 jr  TTW Weesp  2:36:20  0:34:01  1:09:37  1:45:30  841

Plaats een reactie