Zondag 10 april 2011 was de eerste wedstrijd van de TTW competitie de Run-Bike-Run. Hieronder de uitslag.
Positie | Deelnemer | Run 5 km | Bike 23 km | Run 2,5 km | Totaal tijd |
1 | Jim Hagestein | 00:21:11 | 00:41:49 | 00:10:13 | 01:13:13 |
2 | Rob Cornelisse | 00:20:54 | 00:42:18 | 00:10:25 | 01:13:37 |
3 | Auke de Vries | 00:21:49 | 00:41:44 | 00:10:25 | 01:13:58 |
4 | Ron van de Wurf | 00:21:41 | 00:42:38 | 00:10:31 | 01:14:50 |
5 | Koen Beenken | 00:20:57 | 00:43:28 | 00:10:35 | 01:15:00 |
6 | Roelof Boerma | 00:20:11 | 00:45:34 | 00:09:52 | 01:15:37 |
7 | Renzo Slokker | 00:20:25 | 00:45:25 | 00:09:51 | 01:15:41 |
8 | Hugo Munnik | 00:23:10 | 00:43:55 | 00:10:40 | 01:17:00 |
9 | Peter Krijnen | 00:22:23 | 00:43:42 | 00:11:18 | 01:17:23 |
10 | Mark Ramakers | 00:20:25 | 00:47:43 | 00:09:52 | 01:18:00 |
11 | Gunter Lok | 00:24:50 | 00:43:25 | 00:12:00 | 01:20:15 |
12 | Frank Lekkerkerke | 00:24:50 | 00:44:23 | 00:12:00 | 01:21:13 |
13 | Gert Jan Beukers | 00:23:20 | 00:49:09 | 00:11:15 | 01:23:44 |
(D1) | Jeanette Gompelman | 00:25:08 | 00:46:29 | 00:12:34 | 01:24:11 |
14 | Tibor Warga | 00:23:20 | 00:49:17 | 00:11:49 | 01:24:26 |
15 | Daan van de Gender | 00:24:22 | 00:50:17 | 00:11:31 | 01:26:10 |
16 | Karel van Seinen | 00:26:30 | 00:47:39 | 00:13:00 | 01:26:42 |
(D2) | Alinda van Willigen | 00:25:37 | 00:50:29 | 00:12:34 | 01:28:40 |
(D3) | Linda van der Zee | 00:25:37 | 00:52:12 | 00:12:50 | 01:30:39 |
17 | Fimme van de Burg | 00:23:48 | 01:01:41 | 00:11:31 | 01:37:00 |
18 | Peter Daniels | 00:26:14 | 01:01:41 | 00:12:50 | 01:39:00 |
DSQ Michael Cornelisse
Foto’s op Facebook !!!