Uitslag: Run-Bike-Run 10 mei 2009

Op Moederdag werd de tweede RBR van dit seizoen verreden in prachtig weer. De strijd bij de heren was weer spannend en werd gewonnen door Koen in een nieuwe snelste tijd. Bij de dames nam Jeanette het stokje weer over van Deborah. Mede door het grote aantal toeschouwers werd het weer gezellig. Linda en Frans bedankt voor de hulp en Bijvoet dank voor de nummers.

Lopen 5k fietsen 23k lopen 2.5k Totaal
1. Koen Spoorenberg 19.44 35.56 10.13 65.53
2. Chris borsch 19.10 36.30 10.14 65.54
3. Paul van Haaren 19.00 38.04 9.51 66.55
4. Bart Haas 19.00 40.07 10.15 69.22
5. Rob Cornelisz 20.09 39.49 10.28 70.26
6. Albert Hinkstman 20.14 43.26 10.24 74.04
7. Auke de Vries 21.40 40.20 12.21 74.21
8. Sander Geertsma 22.40 41.30 12.22 76.32
9. Arjan Wiskerke 22.40 41.30 12.31 76.41
10. Arend Hollebeek 20.05 44.35 12.09 76.49
11. William Elegeert 21.30 44.20 12.01 77.51
12. Jeanette Gompelman 23.09 43.01 11.58 78.08
13. Niels van de Griend 22.35 43.35 12.10 78.20
14. Leo Timmermans 23.38 44.17 11.14 79.09
15. Gunther Lok 24.05 42.35 12.35 79.15
16. Maikel Warnas 23.09 43.31 12.56 79.36
17. Ben Matla 23.09 43.31 13.25 80.05
18. Deborah Schouten 22.30 46.10 11.48 80.28
19. Theo de Haan 25.04 42.46 14.05 81.55
20. Linda van Veen 24.47 44.23 13.32 82.42
21. Peter Warta 22.00 49.58 11.37 83.35
22. Magda Kesteloo 26.33 47.27 14.20 88.20
23. Joyce Gijzen 27.50 46.20 14.57 89.07
24. Teus van Loenen 26.03 48.59 14.23 89.27
25. Robin Duijn 29.10 49.30 16.52 95.32

Plaats een reactie