Uitslag Run-Bike-Run 2009

Zondag 5 september 2009 was de laatste wedstrijd van de TTW competitie de Run-Bike-Run. Het zou een spannende wedstrijd worden aangezien de nummers 1(Bjorn) en 2(Harry) gelijk stonden in punten. Dus deze wedstrijd was beslissend want degene die wist te winnen van de andere zou de TTW clubkampioen worden. Hier onder de link naar foto’s en de uitslagen.

Positie Naam Tijd Punten L5km F23km L2.5km
1 Bjorn vd Neut 67.00 100 17.35 57.27 67.00
2 Lars Lok 67.30 99 18.27 57.47 67.30
3 Chris Borsch 68.30 98 18.48 57.44 68.30
4 Harry Bijl 69.17 97 18.15 59.15 69.17
5 Bart Haas 70.31 96 19.00 60.20 70.31
6 Marc Aubel 75.26 95 21.28 64.04 75.26
7 Ron vd Wurff 76.05 94 23.15 64.08 76.05
8 Johan Nagelhout 76.13 93 20.46 65.00 76.13
9 William Elegeert 76.52 92 20.46 65.31 76.52
10 Gunter Lok 77.27 91 24.46 65.16 77.27
11 Ferdinand Hermsen 77.45 90 21.15 64.22 77.45
12 Arjan Wiskerke 78.21 89 23.35 65.24 78.21
13 Peter Krijnen 79.59 88 22.08 66.16 79.59
14 Jan Pieter Varkensvisser 81.01 87 23.31 68.27 81.01
15 Leo Timmermans 81.21 86 24.46 70.12 81.21
16 Jeanette Gompelman 81.21 86 24.33 68.27 81.21
17 Marco Pluijm 81.46 84 20.46 70.19 81.46
18 Arie vd Neut 83.03 83 26.13 69.34 83.03
19 Koen Beenken 85.05 82 24.46 72.57 85.05
20 Annemieke den Admirant 88.03 81 24.33 74.36 88.03
21 Robin Duyn 88.05 80 29.30 74.21 88.05
22 Brian Jansen 88.14 79 24.30 75.48 88.14

Plaats een reactie