Uitslag: Run-Bike-Run 26 april 2009

De eerste RBR van dit seizoen werd verreden met lichte regen. Ondanks het mindere weer waren de deelnemers erg enthousiast. Na afloop kon rustig nagepraat worden onder het genot van wat drinken en een koekje.

Lopen 5k fietsen 23k lopen 2.5k Totaal
1. Barry Dooper 17.52 39.18 9.53 67.03
2. Paul van Haaren 19.45 39.32 9.53 69.10
3. Bjorn van de Neut 17.50 42.00 10.06 69.56
4. Pieter Bloemberg 20.40 42.50 11.20 74.50
5. Jeroen Bos 19.45 45.23 10.53 76.01
6. Arjan Wiskerke 22.22 42.48 12.51 78.01
7. Johan Nagelhout 21.56 45.34 12.17 79.47
8. Maikel Warnas 23.35 43.45 12.53 80.13
9. Deborah Schouten 22.52 47.18 11.08 81.18
10. Jeanette Gompelman 23.33 45.22 12.45 81.40
11. Arnold de Kort 23.28 45.32 12.43 81.43
12. Leo Timmermans 24.24 46.26 11.29 82.19
13. Jean Paul Jansen 25.35 43.15 13.55 82.45
14. Roelof Boerma 22.55 48.35 12.30 84.00
15. Linda van Veen 25.50 47.00 13.57 86.47
16. Joyce Gijzen 28.17 47.55 13.18 90.30
17. Peter Warta 22.40 56.05 11.55 90.40
18. Monique Oudejans 24.48 55.37 15.16 95.41
19. Robin Duijn 28.21 51.05 16.21 95.45

Plaats een reactie