Uitslag Run-Bike-Run 26 september 2010

Hierbij de uitslag van de Run-Bike-Run. 5km hardlopen, hospital 24km fietsen, advice 2,5km hardlopen.

Positie Naam Tijd Punten Opmerkingen L5km F23km L+F L2.5km
1 Chris Borsch 69,30 100 19,42 39,18 59,10 10,20
2 Bjorn vd Neut 69,58 99 18,19 41,51 60,10 9,48
3 Harry Bijl 71,43 98 18,31 43,16 61,47 9,56
4 Auke de Vries 74,21 97 21,12 41,35 62,47 11,34
5 Ron vd Wurff 76,48 96 22,12 42,07 64,19 12,29
6 Evert Veldkamp 78,48 95 22,06 43,44 65,50 12,98
7 Niels vd Griend 78,50 94 23,07 43,31 66,38 12,12
8 Koen Beenken 80,32 93 23,00 45,59 68,59 11,33
9 Peter Krijnen 81,05 92 23,02 44,18 67,20 13,45
10 Maaikel Warnars 82,12 91 23,42 45,28 69,10 13,02
11 Annemieke den Admirant 84,51 90 23,40 48,30 72,10 12,41
12 Bert Matla 86,04 89 24,17 47,53 72,10 13,54
13 Robin Duyn 88,38 88 27,10 47,50 75,00 13,38
14 Fimme vd Brug 88,39 87 23,45 51,40 75,25 13,14
15 Sandra Stuivenberg 89,13 86 4 rondjes fietsen 28,58 ? ? ?
16 Martin Franke 90,42 85 25,03 50,21 75,24 15,18
17 Eddy Gorter 91,58 84 26,35 50,14 76,49 15,09
18 Leo Timmermans 92,29 83 lekke band/fietswissel 23,45 57,22 81,07 11,22
19 Caron Wagemans 95,59 82 4 rondjes fietsen 28,02 53,05 81,07 14,52

Plaats een reactie