Hierbij de uitslag van de 1ste run-bike-run van het seizoen.
De 2de run-bike-run staat gepland op 2 mei.
1. Lars Lok 19.43 71.07
2. Bjorn vd Neut 18.55 71.51
3. Harry Bijl 19.00 71.59
4. Pieter Bloemberg 19.56 74.01
5. Daan Hagestijn 21.24 74.48
6. Jim Hagestijn 21.33 75.13
7. Auke de Vries 21.28 75.20
8. Jeroen Bos 21.36 75.53
9. Renzo Slokker 19.43 76.46
10. Erik Scheers 19.00 77.13
11. Ron vd Wurf 23.13 77.22
12. Marc Aubel 22.16 78.27
13. Niels vd Griend 23.14 80.31
14. Johan Nagelhout 23.19 80.46
15. Roelof Boersma 21.03 80.57
16. Gunter Lok 24.36 81.35
17. Anemiek den Admirant 23.20 81.42
17. Jeanette Gompelman 24.38 81.42
19. Adri van Tilburg 24.36 82.34
20. Adri Wijgers 24.01 83.24
21. Alice Elbertsen 24.36 84.04
22. Koen Beenken 23.19 84.44
23. Gregor Sips 22.49 86.24
24. Peter Krijnen 24.20 90.20
25. Joyce Gijssen 27.20 91.23
26. Magda Kesteloo 26.30 91.34
27. Peter Warta 26.42 93.56
28. Robin Duyn 27.20 95.20
29. Ria de Jong 30.58 91.32
Bart had een lekke band maar wat wil je ook met startnummer 13!
Annemiek en Jeanette
Harry, clinic Lars en Bjorn