Uitslag Run-Bike-Run van 15 juli 2012

Het aantal deelnemers deze keer was iets minder dan de voorgaande 2 edities maar nog altijd druk bezocht. Wellicht kwam het door het slechte weer van de dagen ervoor? Echter op de dag zelf was het prachtig sport weer!

Er waren wel wat toppers die niet aanwezig waren zoals Barry Dooper (die moest nu toch snelheid gaan trainen?), Renzo Slokker (had het weer hem geveld?), Chris Borsch (gaat winnen vervelen?) en Willem den Uyl (doet zeker alleen mee als het onderdeel is van de verenigingscompetitie?).

Deze keer was het een klein familie feestje aangezien zowel Bjorn als Mike (zwager van Bjorn) op het podium mocht staat. Ook waren er toch mensen die na al een aantal keren mee te hebben gedaan toch het papelaantje over het hoofd hadden gezien en een stukje extra hadden moeten fietsen (Stef, Auke en Kees).

Na afloop werd de eerste dame en heer nog getrakeerd op een mooi boek “De buitengewone geschiedenis van de Tour de France”. Gesponsord door Van der Linden Tweewielers.

Start nr. Naam Deelnemer Lopen    5 km Totaal Tijd Plaats/ volgorde
1 Bjorn van der Neut 0:18:01 1:07:32 1
5 Stef Overmars 0:19:21 1:12:22 2
25 Mike Mulder 0:20:45 1:12:34 3
2 Peter Krijnen 0:20:45 1:13:19 4
33 Auke de Vries 0:20:37 1:14:20 5
20 Rob Cornelisz 0:20:20 1:15:07 6
12 Cees Schep 0:20:10 1:15:28 7
548 Koen Beenken 0:21:45 1:16:08 8
7 Wim Gompelman 0:21:45 1:16:23 9
10 Fimme v.d. Brug 0:22:14 1:20:26 10
13 Mark Mulder 0:22:36 1:21:25 11
34 Leo Timmerman 0:23:59 1:23:08 12
27 Johan Kroeze 0:25:40 1:23:17 13
35 Richard Verburg 0:24:50 1:24:20 14
17 Daan v.d. Gender 0:24:20 1:25:54 15
18 Koen v.d. Gender 0:25:30 1:28:00 16
9 Sandra Montagne 0:26:40 1:31:20 D1
6 Marije van Oostveen 0:28:08 1:32:19 D2
24 Linda van de Zee 0:27:58 1:33:21 D3
14 Frank v.d. Gender 0:28:35 1:36:23 17
36 Valerie Stam 0:29:42 1:38:51 D4
26 Erik Rijkers 0:26:15 ? DNF
28 Ronald Warmedam ? ? DNF
32 Frank Lekkerkerker 0:23:55 ? DNF

Plaats een reactie