Uitslag zwemloop 2 juli 2010

Hierbij de uitslag + tussenstand van de zwemloop over 1km zwemmen en 5km hardlopen.

Positie Naam Eindtijd Punten Zwemtijd Looptijd Keerpunt 1e 2, patient 5 km 2e 2, prescription 5 km
1 Barry Dooper 0:35:01 geen lid 0:13:30 0:21:31 0:25:04 0:11:34 0:09:57
2 Bjorn vd Neut 0:38:35 100 0:16:18 0:22:17 0:27:44 0:11:26 0:10:51
3 Bart Haas 0:38:43 99 0:16:15 0:22:28 0:28:07 0:11:52 0:10:36
4 Harry Bijl 0:43:17 98 0:22:08 0:21:09 0:33:20 0:11:12 0:09:57
5 Lars Lok 0:46:50 97 0:20:30 0:26:20 0:33:57 0:13:27 0:12:53
6 Gunter Lok 0:46:51 96 0:19:16 0:27:35 0:33:57 0:14:41 0:12:54
7 Doralin Duta 0:46:51 95 0:20:48 0:26:03 0:34:22 0:13:34 0:12:29
8 Eddy Gorter 0:47:20 94 0:15:25 0:31:55 0:32:10 0:16:45 0:15:10
9 Peter Krijnen 0:48:09 93 0:20:00 0:28:09 0:35:22 0:15:22 0:12:47
10 Annemieke den Admiran>t 0:48:28 92 0:22:41 0:25:47 0:36:32 0:13:51 0:11:56
11 Adri van Tilburg 0:48:59 91 0:20:00 0:28:59 0:35:22 0:15:22 0:13:37
12 Robin Duyn 0:50:19 90 0:16:06 0:34:13 0:33:45 0:17:39 0:16:34
13 Astrid Haleber 0:55:09 89 0:23:38 0:31:31 0:40:03 0:16:25 0:15:06
14 Ilona Heerdt 0:55:24 88 0:21:50 0:33:34 0:39:31 0:17:41 0:15:53
15 Sandra Montagne 0:59:45 87 0:27:35 0:32:10 0:44:33 0:16:58 0:15:12
16 Jan Scholten 1:07:17 86 0:26:31 0:40:46 0:48:40 0:22:09 0:18:37

Tussenstand na zwemloop deel 1
Tussenstand na zwemloop deel 2

Plaats een reactie