Het gaat niet altijd om de kwantiteit, de kwaliteit is ook belangrijk! En goed gezwommen werd er. En het hardst door Leon, die mooi binnen het kwartier weer binnen was. Gefeliciteerd!
nummer | Voornaam | Achternaam | badmuts | tijd | FINISH |
7 | Leon | Schuurhuis | groen | 00:14:58 | 1 |
4 | Onno | Schlebaum | groen | 00:16:31 | 2 |
2 | Bart | Haas | geel | 00:16:34 | 3 |
6 | Willem | Den Uil | rood | 00:16:41 | 4 |
9 | Cees | Schep | roze | 00:16:45 | 5 |
3 | Sjoerd | Haas | geel | 00:17:04 | 6 |
8 | Johan | Kroeze | geel | 00:18:08 | 7 |
1 | Piet | Moes | geel | 00:18:26 | 8 |
5 | Arjan | Weststrate | rood | 00:18:33 | 9 |
Alle foto’s met dank aan Marleen Vos, vind je op de TTWeesp Facebookpagina.